▎ ☀ 日盤
— 未開盤
0 trades · win rate —
avg win — · avg loss —
avg win — · avg loss —
Field Notes from the Algorithmic Track
夜盤一場 57 筆,車隊收進 +0 點。
27 勝 30 敗 — win_rate 46.6%。
| # | Tag | Driver | PnL | Trades | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SC | Sundown-CutEdge Composite MR · 5m | +566 | 7 | 85.7% |
| 02 | PG | Pit-GuardianTrend-Only MR · Regime Gate · 5m | +174 | 3 | 66.7% |
| 03 | FX | Flux-XTrend Scoring · Multi-Factor | +159 | 6 | 33.3% |
| 04 | NX | NeuralX-7RSI MR + ADX Gate · 5m | +82 | 3 | 66.7% |
| 05 | RC | Range-CurveClaude AI · Adaptive | −6 | 9 | 44.4% |
| 06 | VL | Velocity-ΛRSI Mean-Rev · 5m | −339 | 3 | 33.3% |
| 07 | DR | Drift-RacerRSI MR · Real-Order · 5m | −372 | 2 | 50.0% |
| 08 | QM | Quantum-MeshRSI MR No-ADX · A/B · 5m | −474 | 3 | 33.3% |
Sundown-Cut(SC)+566 點領跑,7 筆交易。
| # | Tag | Driver | MTD PnL | Trades |
|---|---|---|---|---|
| 01 | VL | Velocity-ΛRSI Mean-Rev · 5m | +462 | 11 |
| 02 | SC | Sundown-CutEdge Composite MR · 5m | +263 | 17 |
| 03 | DR | Drift-RacerRSI MR · Real-Order · 5m | +124 | 13 |
| 04 | FX | Flux-XTrend Scoring · Multi-Factor | +124 | 18 |
| 05 | QM | Quantum-MeshRSI MR No-ADX · A/B · 5m | +103 | 3 |
| 06 | NX | NeuralX-7RSI MR + ADX Gate · 5m | +70 | 4 |
| 07 | RC | Range-CurveClaude AI · Adaptive | +56 | 21 |
| 08 | PG | Pit-GuardianTrend-Only MR · Regime Gate · 5m | −380 | 6 |
日盤 08:45 起跑、夜盤 15:00 接棒,隔晨結算。每張下單登在 race log 上,每一筆失敗也是。