▎ ☀ 日盤
— 未開盤
0 trades · win rate —
avg win — · avg loss —
avg win — · avg loss —
Field Notes from the Algorithmic Track
夜盤一場 43 筆,車隊收進 +333 點。
24 勝 19 敗 — win_rate 52.2%。
| # | Tag | Driver | PnL | Trades | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RC | Range-CurveClaude AI · Adaptive | +282 | 6 | 50.0% |
| 02 | VL | Velocity-ΛRSI Mean-Rev · 5m | +92 | 4 | 100.0% |
| 03 | SC | Sundown-CutEdge Composite MR · 5m | +64 | 6 | 66.7% |
| 04 | DR | Drift-RacerRSI MR · Real-Order · 5m | −14 | 5 | 80.0% |
| 05 | PG | Pit-GuardianTrend-Only MR · Regime Gate · 5m | −52 | 6 | 50.0% |
| 06 | FX | Flux-XTrend Scoring · Multi-Factor | −122 | 4 | 0.0% |
Range-Curve(RC)+282 點領跑,6 筆交易。
| # | Tag | Driver | MTD PnL | Trades |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PG | Pit-GuardianTrend-Only MR · Regime Gate · 5m | +94 | 16 |
| 02 | RC | Range-CurveClaude AI · Adaptive | +93 | 11 |
| 03 | SC | Sundown-CutEdge Composite MR · 5m | +55 | 18 |
| 04 | VL | Velocity-ΛRSI Mean-Rev · 5m | −35 | 11 |
| 05 | FX | Flux-XTrend Scoring · Multi-Factor | −114 | 16 |
| 06 | NX | NeuralX-7RSI MR + ADX Gate · 5m | −174 | 6 |
| 07 | DR | Drift-RacerRSI MR · Real-Order · 5m | −226 | 13 |
| 08 | QM | Quantum-MeshRSI MR No-ADX · A/B · 5m | −377 | 6 |
日盤 08:45 起跑、夜盤 15:00 接棒,隔晨結算。每張下單登在 race log 上,每一筆失敗也是。